Bänke mit Notrufnummern in der Samtgemeinde Fredenbeck
Seit 2012 ist der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Fredenbeck bemüht, so viele Sitzbänke wie möglich aufzustellen und mit Notrufnummern zu kennzeichnen. Die Bänke werden vom Fredenbecker Bauhof aufgestellt und seit Mai 2014 von Lutz Börner mit Notrufnummern bestückt.
Wie werden die Notrufnummern genutzt? Bei einem Notfall wählen Sie mit ihrem Handy die Notrufnummer “112“. Nennen Sie der Rettungsleitstelle die Nummer der Bank. Die Mitarbeiter der Leitstelle werden das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen.
Notrufbänke laden zum Verweilen ein, können im Ernstfall aber auch Leben retten. Durch natürliche Alterung, leider gelegentlich auch durch Vandalismus, sind hin und wieder nicht mehr alle Notrufbänke intakt. Sollten Sie auf solch eine Notrufbank treffen oder vermissen sie eine Notrufbank an einem sinnvollen Ort, informieren Sie uns bitte.
Übersicht der Notrufbänke
Fredenbeck
STD - 006 | Haupstraße |
STD - 007 | Wedeler Weg |
STD - 008 | Wedeler Weg |
STD - 012 | Hollenmoorweg |
STD - 013 | An den Teichen |
STD - 014 | Neuenlandweg |
STD - 021 | Hüttenweg |
STD - 023 | Dinghorner Straße |
STD - 048 | Hauptstraße 54 |
STD - 053 | Alter Stadtweg |
STD - 057 | An der Börne |
STD - 058 | Büntheck |
STD - 063 | Bahnhofstraße |
STD - 064 | Raakamp |
STD - 082 | Am Mühlenbeck |
STD - 086 | Am Walde in Richtung See (ca. 300m von der Bahnhofstraße) |
STD - 087 | Kutenholzer Weg ca. 1km hinter dem Bahnübergang (linke Seite) |
STD - 088 | Kutenholzer Weg ca. 1,5km, am Spargelfeld (rechte Seite) |
STD - 089 | Kutenholzer Weg vom Friedhof in Richtung Deinste (ca. 350m, rechte Seite) direkt an der Dow Station |
STD - 092 | Alter Stadtweg (bei der Bushaltestelle) |
STD - 095 | Alter Stadtweg (gegenüber der Hausnummer 38) |
STD - 098 | Raakamp - ca. 400m von der Hauptstraße |
Kutenholz
STD - 009 | Schützenstraße |
STD - 015 | Kutenholzer Weg |
STD - 031 | Kutenholzer Weg |
STD - 033 | Bullenholz |
STD - 043 | Neue Straße |
STD - 047 | Hauptstraße 29 |
STD - 051 | auf dem Friedhofsgelände |
STD - 052 | Buchenstraße |
STD - 068 | Birkenweg, Ortsausgang Richtung Sadersdorf (ca. 900m hinter dem Bahnübergang) |
STD - 069 | ca. 180m vom Hermann-Löns-Platz 12 an einem Wanderweg am Heimathaus vorbei bis zur Schützenstraße - nach 50m für Kfz gesperrt - |
STD - 070 | Lange Straße / Ecke Birkenweg 1 |
STD - 085 | Am Windpark Kutenholz - von der Kreuzzung Waldweg/Köningsberger Ring (ca. 1300m bis zur Bank - über Landwirtschaftsweg) |
STD - 2415 | Ortsausgang Kutenholz - Heidestrasse |
STD - 2419 | An der Kreuzung Neue Strasse / Kutenholzer Weg |
Aspe
STD - 010 | Verenfeldstraße |
STD - 044 | Ecke Trift / Auf dem Hollen |
STD - 075 | Am Kreuzphal (Ecke Farvener Weg / Auf dem Hollen - ca. 600m hinter dem Bahnübergang) |
STD - 076 | Zum Friedhof, in der Verenfeldstraße (ca. 150m hinter dem Bahnübergang) |
STD - 077 | Landstraße, beim Asper Dorfwappen (gegenüber Hausnummer 12) |
Deinste
STD - 001 | Auf dem Reller (am Museumsbahnhof) |
STD - 002 | Bahnhofstraße |
STD - 003 | Bahnhofstraße |
STD - 004 | Loher Weg |
STD - 005 | Hauptstraße |
STD - 018 | Kirchweg |
STD - 019 | Torfweg |
STD - 024 | Kirchweg |
STD - 027 | Bei den Hünengräbern |
STD - 032 | Fredenbecker Weg |
STD - 054 | Auf der Hain |
STD - 059 | Torfweg |
STD - 065 | Fredenbecker Weg |
STD - 067 | Bahnhofstraße |
STD - 2400 | Golfplatzgebiet |
STD - 2401 | Golfplatzgebiet |
STD - 2402 | Golfplatzgebiet |
STD - 2403 | Golfplatzgebiet |
STD - 2404 | Golfplatzgebiet |
STD - 2405 | Golfplatzgebiet |
STD - 2406 STD - 2413 | Golfplatzgebiet Sitzgruppe Auf dem Hagel / Fredenbecker Weg |
Essel
STD - 022 | Im Kühl |
Helmste
STD - 025 | Schulstraße |
STD - 026 | Schulstraße |
STD - 045 | Birkenweg (am Wegrand, vom Ort zum Friedhof) |
STD - 046 | Birkenweg (am Wegrand, vom Ort zum Friedhof) |
STD - 066 | Karkweg (bei den Windkrafträdern) |
STD - 071 | am Ortswappen - Ecke Rüstler Straße / Bundesstraße K44 |
STD - 079 | in der Böberstraat |
STD - 080 | Schulstraße |
STD - 081 | Sandkrug |
STD - 083 | Kiebitzmoor |
STD - 084 | Sandkrug - Alter Marktweg |
STD - 091 | Im Wischhof 24 |
STD - 094 | Bargster Karkweg, ca. 400m von der Stader Straße |
Mulsum
STD - 016 | Alte Schmiedestraße |
STD - 017 | Stader Straße |
STD - 034 | Zur Loge |
STD - 035 | Hohenmoor |
STD - 036 | Tinste |
STD - 037 | Tinste |
STD - 041 | Mulsumer Berg |
STD - 042 | Schierler Straße |
STD - 050 | Flakamp |
STD - 055 | Etzhornweg |
STD - 056 | Etzhornweg |
STD - 060 | Am neuen Sportplatz |
STD - 061 | Zur Loge |
STD - 062 | Zur Loge |
STD - 078 | Etzhornweg |
STD - 093 | Schierler Straße "Neuer Friedhof" |
STD - 096 | Schierler Straße "Neuer Friedhof" |
STD - 097 | Schierler Straße "Alter Friedhof" |
STD - 2409 | Zur Loge - ca. 700m hinter dem Altenheim, ungefähr 70m hinter der Rechtskurve auf der linken Seite |
STD - 2422 | Zur Loge, ca. 200 Meter ortsauswärts hinter dem Logehof |
Schwinge
STD - 038 | Forstkampweg |
STD - 039 | Erskinstraße, Am Eingang zum Friedhof |
STD - 040 | An der Bult |
STD - 072 | Burgstraße beim Ortsinformationsschild (neben Haus Nr. 3) |
STD - 073 | im Ordenskamp (ca. 3km bis zur Kreisstraße) |
STD - 2410 | Forstkamp/Forstkampweg ca. 400m vom Ortsschild Schwinge, auf der rechten Seite |
STD - 2412 | Osterende / Ecke Sandkuhle |
STD - 2414 | Am Bruch / Ecke Horststraße |
STD - 2416 | Sandkuhle, vor Haus Nr. 31 |
STD - 2417 | Ecke Sandkuhle / Im Osterfeld |
STD - 2418 | Sandkuhle, vor Haus Nr. 11 |
Wedel
STD - 020 | Mulsumer Weg |
STD - 028 | Vorfeldstraße |
STD - 029 | Eichenhain |
STD - 030 | Eichenhain |
STD - 074 | Taubenkamp 1 |
STD - 099 | Eichenhain - 100m vor der nächsten Linkskurve auf der rechten Seite |
STD - 2407 | Im kleinen Holze |
STD - 2408 | Lünenspecker Weg |
STD - 2411 | Wedeler Bruch - vom letzten Haus - im Bruchweg - ca. 300m auf der linken Seite |